Калькулятор Индекса Массы Тела Дети и Подростки
Если сделать Объективную оценку эти цифры не будут приняты во внимание, чтобы установить, лежит ли масса тела ребенка в пределах нормы, используя ИМТ. Вместо этого, ИМТ ребенка сравнивается со средним показателем других детей. Это гарантирует, что этапы развития, которые испытывают дети в определенных возрастных группах, учитываются. Если ребенок имеет более высокий индекс массы тела, чем 97 процентов всех детей того же возраста, то считается что у ребёнка избыточный вес. Калькулятор ИМТ Для Детей и Подростков быстрый и бесплатный.
Профилактика лишнего веса и ожирения
Предотвратить ожирение могут физические нагрузки и правильное питание. Если ребенок 5 лет съедает более 500 калорий за один прием пищи, то ему нужны интенсивные занятия спортом или в домашней обстановке играть в подвижные игры, кататься на велосипеде в течении часа, несколько раз в день. На современном этапе существует масса готовой еды, которая содержит высокое количество калорий. Дети любят кушать различную нездоровую пищу, она вкусная. В результате часто появляется лишний вес. Он негативно влияет на работу мозга, мышц, нервной системы, внутренних органов. Чтобы подольше оставаться здоровым и бодрым, нужно правильно питаться и больше двигаться. Дети всегда берут пример со своих родителей, если близкие родственники страдают от избыточного веса, то большая вероятность того, что и дети будут такими же.
Девочка
Риски, связанные с недостаточным весом
Недостаточный вес имеет свои риски, перечисленные ниже:
- Недоедание, авитаминоз, анемия (снижение способности переносить сосуды)
- Остеопороз – заболевание, вызывающее слабость костей, повышающее риск их перелома.
- Снижение иммунной функции
- Проблемы роста и развития, особенно у детей и подростков
- Возможные репродуктивные проблемы у женщин из-за гормонального дисбаланса, который может нарушить менструальный цикл. У женщин с недостаточным весом также выше вероятность выкидыша в первом триместре.
- Возможные осложнения в результате операции
- Как правило, повышенный риск смерти по сравнению с людьми со здоровым ИМТ.
В некоторых случаях недостаточный вес может быть признаком какого-либо основного состояния или заболевания, например нервной анорексии, которое имеет свои риски. Проконсультируйтесь с врачом, если вы считаете, что у вас или у кого-то из ваших знакомых недостаточный вес, особенно если причина недостаточного веса не кажется очевидной.
Мальчик
Детский ИМТ График: Coners, Hebebrand, Heseker, Himmelmann, Remschmidt, Шеперд, 1996
Таблица норм ИМТ для мальчиков до 19 лет по данным ВОЗ:
Месяц | ИМТ | ||||||
Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний ИМТ | Выше среднего | Высокий | Очень высокий | |
0 | 10.2 | 11.1 | 12.2 | 13.4 | 14.8 | 16.3 | 18.1 |
1 | 11.3 | 12.4 | 13.6 | 14.9 | 16.3 | 17.8 | 19.4 |
2 | 12.5 | 13.7 | 15.0 | 16.3 | 17.8 | 19.4 | 21.1 |
3 | 13.1 | 14.3 | 15.5 | 16.9 | 18.4 | 20.0 | 21.8 |
4 | 13.4 | 14.5 | 15.8 | 17.2 | 18.7 | 20.3 | 22.1 |
5 | 13.5 | 14.7 | 15.9 | 17.3 | 18.8 | 20.5 | 22.3 |
6 | 13.6 | 14.7 | 16.0 | 17.3 | 18.8 | 20.5 | 22.3 |
7 | 13.7 | 14.8 | 16.0 | 17.3 | 18.8 | 20.5 | 22.3 |
8 | 13.6 | 14.7 | 15.9 | 17.3 | 18.7 | 20.4 | 22.2 |
9 | 13.6 | 14.7 | 15.8 | 17.2 | 18.6 | 20.3 | 22.1 |
10 | 13.5 | 14.6 | 15.7 | 17.0 | 18.5 | 20.1 | 22.0 |
11 | 13.4 | 14.5 | 15.6 | 16.9 | 18.4 | 20.0 | 21.8 |
12 (1 год) | 13.4 | 14.4 | 15.5 | 16.8 | 18.2 | 19.8 | 21.6 |
13 (1 год 1 мес) | 13.3 | 14.3 | 15.4 | 16.7 | 18.1 | 19.7 | 21.5 |
14 (1 год 2 мес) | 13.2 | 14.2 | 15.3 | 16.6 | 18.0 | 19.5 | 21.3 |
15 (1 год 3 мес) | 13.1 | 14.1 | 15.2 | 16.4 | 17.8 | 19.4 | 21.2 |
16 (1 год 4 мес) | 13.1 | 14.0 | 15.1 | 16.3 | 17.7 | 19.3 | 21.0 |
17 (1 год 5 мес) | 13.0 | 13.9 | 15.0 | 16.2 | 17.6 | 19.1 | 20.9 |
18 (1 год 6 мес) | 12.9 | 13.9 | 14.9 | 16.1 | 17.5 | 19.0 | 20.8 |
19 (1 год 7 мес) | 12.9 | 13.8 | 14.9 | 16.1 | 17.4 | 18.9 | 20.7 |
20 (1 год 8 мес) | 12.8 | 13.7 | 14.8 | 16.0 | 17.3 | 18.8 | 20.6 |
21 (1 год 9 мес) | 12.8 | 13.7 | 14.7 | 15.9 | 17.2 | 18.7 | 20.5 |
22 (1 год 10 мес) | 12.7 | 13.6 | 14.7 | 15.8 | 17.2 | 18.7 | 20.4 |
23 (1 год 11 мес) | 12.7 | 13.6 | 14.6 | 15.8 | 17.1 | 18.6 | 20.3 |
24 (2 года) | 12.9 | 13.8 | 14.8 | 16.0 | 17.3 | 18.9 | 20.6 |
25 (2 года 1 мес) | 12.8 | 13.8 | 14.8 | 16.0 | 17.3 | 18.8 | 20.5 |
26 (2 года 2 мес) | 12.8 | 13.7 | 14.8 | 15.9 | 17.3 | 18.8 | 20.5 |
27 (2 года 3 мес) | 12.7 | 13.7 | 14.7 | 15.9 | 17.2 | 18.7 | 20.4 |
28 (2 года 4 мес) | 12.7 | 13.6 | 14.7 | 15.9 | 17.2 | 18.7 | 20.4 |
29 (2 года 5 мес) | 12.7 | 13.6 | 14.7 | 15.8 | 17.1 | 18.6 | 20.3 |
30 (2 года 6 мес) | 12.6 | 13.6 | 14.6 | 15.8 | 17.1 | 18.6 | 20.2 |
31 (2 года 7 мес) | 12.6 | 13.5 | 14.6 | 15.8 | 17.1 | 18.5 | 20.2 |
32 (2 года 8 мес) | 12.5 | 13.5 | 14.6 | 15.7 | 17.0 | 18.5 | 20.1 |
33 (2 года 9 мес) | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.7 | 17.0 | 18.5 | 20.1 |
34 (2 года 10 мес) | 12.5 | 13.4 | 14.5 | 15.7 | 17.0 | 18.4 | 20.0 |
35 (2 года 11 мес) | 12.4 | 13.4 | 14.5 | 15.6 | 16.9 | 18.4 | 20.0 |
36 (3 года) | 12.4 | 13.4 | 14.4 | 15.6 | 16.9 | 18.4 | 20.0 |
37 (3 года 1 мес) | 12.4 | 13.3 | 14.4 | 15.6 | 16.9 | 18.3 | 19.9 |
38 (3 года 2 мес) | 12.3 | 13.3 | 14.4 | 15.5 | 16.8 | 18.3 | 19.9 |
39 (3 года 3 мес) | 12.3 | 13.3 | 14.3 | 15.5 | 16.8 | 18.3 | 19.9 |
40 (3 года 4 мес) | 12.3 | 13.2 | 14.3 | 15.5 | 16.8 | 18.2 | 19.9 |
41 (3 года 5 мес) | 12.2 | 13.2 | 14.3 | 15.5 | 16.8 | 18.2 | 19.9 |
42 (3 года 6 мес) | 12.2 | 13.2 | 14.3 | 15.4 | 16.8 | 18.2 | 19.8 |
43 (3 года 7 мес) | 12.2 | 13.2 | 14.2 | 15.4 | 16.7 | 18.2 | 19.8 |
44 (3 года 8 мес) | 12.2 | 13.1 | 14.2 | 15.4 | 16.7 | 18.2 | 19.8 |
45 (3 года 9 мес) | 12.2 | 13.1 | 14.2 | 15.4 | 16.7 | 18.2 | 19.8 |
46 (3 года 10 мес) | 12.1 | 13.1 | 14.2 | 15.4 | 16.7 | 18.2 | 19.8 |
47 (3 года 11 мес) | 12.1 | 13.1 | 14.2 | 15.3 | 16.7 | 18.2 | 19.9 |
48 (4 года) | 12.1 | 13.1 | 14.1 | 15.3 | 16.7 | 18.2 | 19.9 |
49 (4 года 1 мес) | 12.1 | 13.0 | 14.1 | 15.3 | 16.7 | 18.2 | 19.9 |
50 (4 года 2 мес) | 12.1 | 13.0 | 14.1 | 15.3 | 16.7 | 18.2 | 19.9 |
51 (4 года 3 мес) | 12.1 | 13.0 | 14.1 | 15.3 | 16.6 | 18.2 | 19.9 |
52 (4 года 4 мес) | 12.0 | 13.0 | 14.1 | 15.3 | 16.6 | 18.2 | 19.9 |
53 (4 года 5 мес) | 12.0 | 13.0 | 14.1 | 15.3 | 16.6 | 18.2 | 20.0 |
54 (4 года 6 мес) | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.3 | 16.6 | 18.2 | 20.0 |
55 (4 года 7 мес) | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.2 | 16.6 | 18.2 | 20.0 |
56 (4 года 8 мес) | 12.0 | 12.9 | 14.0 | 15.2 | 16.6 | 18.2 | 20.1 |
57 (4 года 9 мес) | 12.0 | 12.9 | 14.0 | 15.2 | 16.6 | 18.2 | 20.1 |
58 (4 года 10 мес) | 12.0 | 12.9 | 14.0 | 15.2 | 16.6 | 18.3 | 20.2 |
59 (4 года 11 мес) | 12.0 | 12.9 | 14.0 | 15.2 | 16.6 | 18.3 | 20.2 |
60 (5 лет) | 12.0 | 12.9 | 14.0 | 15.2 | 16.6 | 18.3 | 20.3 |
61 (5 лет 1 мес) | 12.1 | 13.0 | 14.1 | 15.3 | 16.6 | 18.3 | 20.2 |
62 (5 лет 2 мес) | 12.1 | 13.0 | 14.1 | 15.3 | 16.6 | 18.3 | 20.2 |
63 (5 лет 3 мес) | 12.1 | 13.0 | 14.1 | 15.3 | 16.7 | 18.3 | 20.2 |
64 (5 лет 4 мес) | 12.1 | 13.0 | 14.1 | 15.3 | 16.7 | 18.3 | 20.3 |
65 (5 лет 5 мес) | 12.1 | 13.0 | 14.1 | 15.3 | 16.7 | 18.3 | 20.3 |
66 (5 лет 6 мес) | 12.1 | 13.0 | 14.1 | 15.3 | 16.7 | 18.4 | 20.4 |
67 (5 лет 7 мес) | 12.1 | 13.0 | 14.1 | 15.3 | 16.7 | 18.4 | 20.4 |
68 (5 лет 8 мес) | 12.1 | 13.0 | 14.1 | 15.3 | 16.7 | 18.4 | 20.5 |
69 (5 лет 9 мес) | 12.1 | 13.0 | 14.1 | 15.3 | 16.7 | 18.4 | 20.5 |
70 (5 лет 10 мес) | 12.1 | 13.0 | 14.1 | 15.3 | 16.7 | 18.5 | 20.6 |
71 (5 лет 11 мес) | 12.1 | 13.0 | 14.1 | 15.3 | 16.7 | 18.5 | 20.6 |
72 (6 лет) | 12.1 | 13.0 | 14.1 | 15.3 | 16.8 | 18.5 | 20.7 |
73 (6 лет 1 мес) | 12.1 | 13.0 | 14.1 | 15.3 | 16.8 | 18.6 | 20.8 |
74 (6 лет 2 мес) | 12.2 | 13.1 | 14.1 | 15.3 | 16.8 | 18.6 | 20.8 |
75 (6 лет 3 мес) | 12.2 | 13.1 | 14.1 | 15.3 | 16.8 | 18.6 | 20.9 |
76 (6 лет 4 мес) | 12.2 | 13.1 | 14.1 | 15.4 | 16.8 | 18.7 | 21.0 |
77 (6 лет 5 мес) | 12.2 | 13.1 | 14.1 | 15.4 | 16.9 | 18.7 | 21.0 |
78 (6 лет 6 мес) | 12.2 | 13.1 | 14.1 | 15.4 | 16.9 | 18.7 | 21.1 |
79 (6 лет 7 мес) | 12.2 | 13.1 | 14.1 | 15.4 | 16.9 | 18.8 | 21.2 |
80 (6 лет 8 мес) | 12.2 | 13.1 | 14.2 | 15.4 | 16.9 | 18.8 | 21.3 |
81 (6 лет 9 мес) | 12.2 | 13.1 | 14.2 | 15.4 | 17.0 | 18.9 | 21.3 |
82 (6 лет 10 мес) | 12.2 | 13.1 | 14.2 | 15.4 | 17.0 | 18.9 | 21.4 |
83 (6 лет 11 мес) | 12.2 | 13.1 | 14.2 | 15.5 | 17.0 | 19.0 | 21.5 |
84 (7 лет) | 12.3 | 13.1 | 14.2 | 15.5 | 17.0 | 19.0 | 21.6 |
85 (7 лет 1 мес) | 12.3 | 13.2 | 14.2 | 15.5 | 17.1 | 19.1 | 21.7 |
86 (7 лет 2 мес) | 12.3 | 13.2 | 14.2 | 15.5 | 17.1 | 19.1 | 21.8 |
87 (7 лет 3 мес) | 12.3 | 13.2 | 14.3 | 15.5 | 17.1 | 19.2 | 21.9 |
88 (7 лет 4 мес) | 12.3 | 13.2 | 14.3 | 15.6 | 17.2 | 19.2 | 22.0 |
89 (7 лет 5 мес) | 12.3 | 13.2 | 14.3 | 15.6 | 17.2 | 19.3 | 22.0 |
90 (7 лет 6 мес) | 12.3 | 13.2 | 14.3 | 15.6 | 17.2 | 19.3 | 22.1 |
91 (7 лет 7 мес) | 12.3 | 13.2 | 14.3 | 15.6 | 17.3 | 19.4 | 22.2 |
92 (7 лет 8 мес) | 12.3 | 13.2 | 14.3 | 15.6 | 17.3 | 19.4 | 22.4 |
93 (7 лет 9 мес) | 12.4 | 13.3 | 14.3 | 15.7 | 17.3 | 19.5 | 22.5 |
94 (7 лет 10 мес) | 12.4 | 13.3 | 14.4 | 15.7 | 17.4 | 19.6 | 22.6 |
95 (7 лет 11 мес) | 12.4 | 13.3 | 14.4 | 15.7 | 17.4 | 19.6 | 22.7 |
96 (8 лет) | 12.4 | 13.3 | 14.4 | 15.7 | 17.4 | 19.7 | 22.8 |
97 (8 лет 1 мес) | 12.4 | 13.3 | 14.4 | 15.8 | 17.5 | 19.7 | 22.9 |
98 (8 лет 2 мес) | 12.4 | 13.3 | 14.4 | 15.8 | 17.5 | 19.8 | 23.0 |
99 (8 лет 3 мес) | 12.4 | 13.3 | 14.4 | 15.8 | 17.5 | 19.9 | 23.1 |
100 (8 лет 4 мес) | 12.4 | 13.4 | 14.5 | 15.8 | 17.6 | 19.9 | 23.3 |
101 (8 лет 5 мес) | 12.5 | 13.4 | 14.5 | 15.9 | 17.6 | 20.0 | 23.4 |
102 (8 лет 6 мес) | 12.5 | 13.4 | 14.5 | 15.9 | 17.7 | 20.1 | 23.5 |
103 (8 лет 7 мес) | 12.5 | 13.4 | 14.5 | 15.9 | 17.7 | 20.1 | 23.6 |
104 (8 лет 8 мес) | 12.5 | 13.4 | 14.5 | 15.9 | 17.7 | 20.2 | 23.8 |
105 (8 лет 9 мес) | 12.5 | 13.4 | 14.6 | 16.0 | 17.8 | 20.3 | 23.9 |
106 (8 лет 10 мес) | 12.5 | 13.5 | 14.6 | 16.0 | 17.8 | 20.3 | 24.0 |
107 (8 лет 11 мес) | 12.5 | 13.5 | 14.6 | 16.0 | 17.9 | 20.4 | 24.2 |
108 (9 лет) | 12.6 | 13.5 | 14.6 | 16.0 | 17.9 | 20.5 | 24.3 |
109 (9 лет 1 мес) | 12.6 | 13.5 | 14.6 | 16.1 | 18.0 | 20.5 | 24.4 |
110 (9 лет 2 мес) | 12.6 | 13.5 | 14.7 | 16.1 | 18.0 | 20.6 | 24.6 |
111 (9 лет 3 мес) | 12.6 | 13.5 | 14.7 | 16.1 | 18.0 | 20.7 | 24.7 |
112 (9 лет 4 мес) | 12.6 | 13.6 | 14.7 | 16.2 | 18.1 | 20.8 | 24.9 |
113 (9 лет 5 мес) | 12.6 | 13.6 | 14.7 | 16.2 | 18.1 | 20.8 | 25.0 |
114 (9 лет 6 мес) | 12.7 | 13.6 | 14.8 | 16.2 | 18.2 | 20.9 | 25.1 |
115 (9 лет 7 мес) | 12.7 | 13.6 | 14.8 | 16.3 | 18.2 | 21.0 | 25.3 |
116 (9 лет 8 мес) | 12.7 | 13.6 | 14.8 | 16.3 | 18.3 | 21.1 | 25.5 |
117 (9 лет 9 мес) | 12.7 | 13.7 | 14.8 | 16.3 | 18.3 | 21.2 | 25.6 |
118 (9 лет 10 мес) | 12.7 | 13.7 | 14.9 | 16.4 | 18.4 | 21.2 | 25.8 |
119 (9 лет 11 мес) | 12.8 | 13.7 | 14.9 | 16.4 | 18.4 | 21.3 | 25.9 |
120 (10 лет) | 12.8 | 13.7 | 14.9 | 16.4 | 18.5 | 21.4 | 26.1 |
121 (10 лет 1 мес) | 12.8 | 13.8 | 15.0 | 16.5 | 18.5 | 21.5 | 26.2 |
122 (10 лет 2 мес) | 12.8 | 13.8 | 15.0 | 16.5 | 18.6 | 21.6 | 26.4 |
123 (10 лет 3 мес) | 12.8 | 13.8 | 15.0 | 16.6 | 18.6 | 21.7 | 26.6 |
124 (10 лет 4 мес) | 12.9 | 13.8 | 15.0 | 16.6 | 18.7 | 21.7 | 26.7 |
125 (10 лет 5 мес) | 12.9 | 13.9 | 15.1 | 16.6 | 18.8 | 21.8 | 26.9 |
126 (10 лет 6 мес) | 12.9 | 13.9 | 15.1 | 16.7 | 18.8 | 21.9 | 27.0 |
127 (10 лет 7 мес) | 12.9 | 13.9 | 15.1 | 16.7 | 18.9 | 22.0 | 27.2 |
128 (10 лет 8 мес) | 13.0 | 13.9 | 15.2 | 16.8 | 18.9 | 22.1 | 27.4 |
129 (10 лет 9 мес) | 13.0 | 14.0 | 15.2 | 16.8 | 19.0 | 22.2 | 27.5 |
130 (10 лет 10 мес) | 13.0 | 14.0 | 15.2 | 16.9 | 19.0 | 22.3 | 27.7 |
131 (10 лет 11 мес) | 13.0 | 14.0 | 15.3 | 16.9 | 19.1 | 22.4 | 27.9 |
132 (11 лет) | 13.1 | 14.1 | 15.3 | 16.9 | 19.2 | 22.5 | 28.0 |
133 (11 лет 1 мес) | 13.1 | 14.1 | 15.3 | 17.0 | 19.2 | 22.5 | 28.2 |
134 (11 лет 2 мес) | 13.1 | 14.1 | 15.4 | 17.0 | 19.3 | 22.6 | 28.4 |
135 (11 лет 3 мес) | 13.1 | 14.1 | 15.4 | 17.1 | 19.3 | 22.7 | 28.5 |
136 (11 лет 4 мес) | 13.2 | 14.2 | 15.5 | 17.1 | 19.4 | 22.8 | 28.7 |
137 (11 лет 5 мес) | 13.2 | 14.2 | 15.5 | 17.2 | 19.5 | 22.9 | 28.8 |
138 (11 лет 6 мес) | 13.2 | 14.2 | 15.5 | 17.2 | 19.5 | 23.0 | 29.0 |
139 (11 лет 7 мес) | 13.2 | 14.3 | 15.6 | 17.3 | 19.6 | 23.1 | 29.2 |
140 (11 лет 8 мес) | 13.3 | 14.3 | 15.6 | 17.3 | 19.7 | 23.2 | 29.3 |
141 (11 лет 9 мес) | 13.3 | 14.3 | 15.7 | 17.4 | 19.7 | 23.3 | 29.5 |
142 (11 лет 10 мес) | 13.3 | 14.4 | 15.7 | 17.4 | 19.8 | 23.4 | 29.6 |
143 (11 лет 11 мес) | 13.4 | 14.4 | 15.7 | 17.5 | 19.9 | 23.5 | 29.8 |
144 (12 лет) | 13.4 | 14.5 | 15.8 | 17.5 | 19.9 | 23.6 | 30.0 |
145 (12 лет 1 мес) | 13.4 | 14.5 | 15.8 | 17.6 | 20.0 | 23.7 | 30.1 |
146 (12 лет 2 мес) | 13.5 | 14.5 | 15.9 | 17.6 | 20.1 | 23.8 | 30.3 |
147 (12 лет 3 мес) | 13.5 | 14.6 | 15.9 | 17.7 | 20.2 | 23.9 | 30.4 |
148 (12 лет 4 мес) | 13.5 | 14.6 | 16.0 | 17.8 | 20.2 | 24.0 | 30.6 |
149 (12 лет 5 мес) | 13.6 | 14.6 | 16.0 | 17.8 | 20.3 | 24.1 | 30.7 |
150 (12 лет 6 мес) | 13.6 | 14.7 | 16.1 | 17.9 | 20.4 | 24.2 | 30.9 |
151 (12 лет 7 мес) | 13.6 | 14.7 | 16.1 | 17.9 | 20.4 | 24.3 | 31.0 |
152 (12 лет 8 мес) | 13.7 | 14.8 | 16.2 | 18.0 | 20.5 | 24.4 | 31.1 |
153 (12 лет 9 мес) | 13.7 | 14.8 | 16.2 | 18.0 | 20.6 | 24.5 | 31.3 |
154 (12 лет 10 мес) | 13.7 | 14.8 | 16.3 | 18.1 | 20.7 | 24.6 | 31.4 |
155 (12 лет 11 мес) | 13.8 | 14.9 | 16.3 | 18.2 | 20.8 | 24.7 | 31.6 |
156 (13 лет) | 13.8 | 14.9 | 16.4 | 18.2 | 20.8 | 24.8 | 31.7 |
157 (13 лет 1 мес) | 13.8 | 15.0 | 16.4 | 18.3 | 20.9 | 24.9 | 31.8 |
158 (13 лет 2 мес) | 13.9 | 15.0 | 16.5 | 18.4 | 21.0 | 25.0 | 31.9 |
159 (13 лет 3 мес) | 13.9 | 15.1 | 16.5 | 18.4 | 21.1 | 25.1 | 32.1 |
160 (13 лет 4 мес) | 14.0 | 15.1 | 16.6 | 18.5 | 21.1 | 25.2 | 32.2 |
161 (13 лет 5 мес) | 14.0 | 15.2 | 16.6 | 18.6 | 21.2 | 25.2 | 32.3 |
162 (13 лет 6 мес) | 14.0 | 15.2 | 16.7 | 18.6 | 21.3 | 25.3 | 32.4 |
163 (13 лет 7 мес) | 14.1 | 15.2 | 16.7 | 18.7 | 21.4 | 25.4 | 32.6 |
164 (13 лет 8 мес) | 14.1 | 15.3 | 16.8 | 18.7 | 21.5 | 25.5 | 32.7 |
165 (13 лет 9 мес) | 14.1 | 15.3 | 16.8 | 18.8 | 21.5 | 25.6 | 32.8 |
166 (13 лет 10 мес) | 14.2 | 15.4 | 16.9 | 18.9 | 21.6 | 25.7 | 32.9 |
167 (13 лет 11 мес) | 14.2 | 15.4 | 17.0 | 18.9 | 21.7 | 25.8 | 33.0 |
168 (14 лет) | 14.3 | 15.5 | 17.0 | 19.0 | 21.8 | 25.9 | 33.1 |
169 (14 лет 1 мес) | 14.3 | 15.5 | 17.1 | 19.1 | 21.8 | 26.0 | 33.2 |
170 (14 лет 2 мес) | 14.3 | 15.6 | 17.1 | 19.1 | 21.9 | 26.1 | 33.3 |
171 (14 лет 3 мес) | 14.4 | 15.6 | 17.2 | 19.2 | 22.0 | 26.2 | 33.4 |
172 (14 лет 4 мес) | 14.4 | 15.7 | 17.2 | 19.3 | 22.1 | 26.3 | 33.5 |
173 (14 лет 5 мес) | 14.5 | 15.7 | 17.3 | 19.3 | 22.2 | 26.4 | 33.5 |
174 (14 лет 6 мес) | 14.5 | 15.7 | 17.3 | 19.4 | 22.2 | 26.5 | 33.6 |
175 (14 лет 7 мес) | 14.5 | 15.8 | 17.4 | 19.5 | 22.3 | 26.5 | 33.7 |
176 (14 лет 8 мес) | 14.6 | 15.8 | 17.4 | 19.5 | 22.4 | 26.6 | 33.8 |
177 (14 лет 9 мес) | 14.6 | 15.9 | 17.5 | 19.6 | 22.5 | 26.7 | 33.9 |
178 (14 лет 10 мес) | 14.6 | 15.9 | 17.5 | 19.6 | 22.5 | 26.8 | 33.9 |
179 (14 лет 11 мес) | 14.7 | 16.0 | 17.6 | 19.7 | 22.6 | 26.9 | 34.0 |
180 (15 лет) | 14.7 | 16.0 | 17.6 | 19.8 | 22.7 | 27.0 | 34.1 |
181 (15 лет 1 мес) | 14.7 | 16.1 | 17.7 | 19.8 | 22.8 | 27.1 | 34.1 |
182 (15 лет 2 мес) | 14.8 | 16.1 | 17.8 | 19.9 | 22.8 | 27.1 | 34.2 |
183 (15 лет 3 мес) | 14.8 | 16.1 | 17.8 | 20.0 | 22.9 | 27.2 | 34.3 |
184 (15 лет 4 мес) | 14.8 | 16.2 | 17.9 | 20.0 | 23.0 | 27.3 | 34.3 |
185 (15 лет 5 мес) | 14.9 | 16.2 | 17.9 | 20.1 | 23.0 | 27.4 | 34.4 |
186 (15 лет 6 мес) | 14.9 | 16.3 | 18.0 | 20.1 | 23.1 | 27.4 | 34.5 |
187 (15 лет 7 мес) | 15.0 | 16.3 | 18.0 | 20.2 | 23.2 | 27.5 | 34.5 |
188 (15 лет 8 мес) | 15.0 | 16.3 | 18.1 | 20.3 | 23.3 | 27.6 | 34.6 |
189 (15 лет 9 мес) | 15.0 | 16.4 | 18.1 | 20.3 | 23.3 | 27.7 | 34.6 |
190 (15 лет 10 мес) | 15.0 | 16.4 | 18.2 | 20.4 | 23.4 | 27.7 | 34.7 |
191 (15 лет 11 мес) | 15.1 | 16.5 | 18.2 | 20.4 | 23.5 | 27.8 | 34.7 |
192 (16 лет) | 15.1 | 16.5 | 18.2 | 20.5 | 23.5 | 27.9 | 34.8 |
193 (16 лет 1 мес) | 15.1 | 16.5 | 18.3 | 20.6 | 23.6 | 27.9 | 34.8 |
194 (16 лет 2 мес) | 15.2 | 16.6 | 18.3 | 20.6 | 23.7 | 28.0 | 34.8 |
195 (16 лет 3 мес) | 15.2 | 16.6 | 18.4 | 20.7 | 23.7 | 28.1 | 34.9 |
196 (16 лет 4 мес) | 15.2 | 16.7 | 18.4 | 20.7 | 23.8 | 28.1 | 34.9 |
197 (16 лет 5 мес) | 15.3 | 16.7 | 18.5 | 20.8 | 23.8 | 28.2 | 35.0 |
198 (16 лет 6 мес) | 15.3 | 16.7 | 18.5 | 20.8 | 23.9 | 28.3 | 35.0 |
199 (16 лет 7 мес) | 15.3 | 16.8 | 18.6 | 20.9 | 24.0 | 28.3 | 35.0 |
200 (16 лет 8 мес) | 15.3 | 16.8 | 18.6 | 20.9 | 24.0 | 28.4 | 35.1 |
201 (16 лет 9 мес) | 15.4 | 16.8 | 18.7 | 21.0 | 24.1 | 28.5 | 35.1 |
202 (16 лет 10 мес) | 15.4 | 16.9 | 18.7 | 21.0 | 24.2 | 28.5 | 35.1 |
203 (16 лет 11 мес) | 15.4 | 16.9 | 18.7 | 21.1 | 24.2 | 28.6 | 35.2 |
204 (17 лет) | 15.4 | 16.9 | 18.8 | 21.1 | 24.3 | 28.6 | 35.2 |
205 (17 лет 1 мес) | 15.5 | 17.0 | 18.8 | 21.2 | 24.3 | 28.7 | 35.2 |
206 (17 лет 2 мес) | 15.5 | 17.0 | 18.9 | 21.2 | 24.4 | 28.7 | 35.2 |
207 (17 лет 3 мес) | 15.5 | 17.0 | 18.9 | 21.3 | 24.4 | 28.8 | 35.3 |
208 (17 лет 4 мес) | 15.5 | 17.1 | 18.9 | 21.3 | 24.5 | 28.9 | 35.3 |
209 (17 лет 5 мес) | 15.6 | 17.1 | 19.0 | 21.4 | 24.5 | 28.9 | 35.3 |
210 (17 лет 6 мес) | 15.6 | 17.1 | 19.0 | 21.4 | 24.6 | 29.0 | 35.3 |
211 (17 лет 7 мес) | 15.6 | 17.1 | 19.1 | 21.5 | 24.7 | 29.0 | 35.4 |
212 (17 лет 8 мес) | 15.6 | 17.2 | 19.1 | 21.5 | 24.7 | 29.1 | 35.4 |
213 (17 лет 9 мес) | 15.6 | 17.2 | 19.1 | 21.6 | 24.8 | 29.1 | 35.4 |
214 (17 лет 10 мес) | 15.7 | 17.2 | 19.2 | 21.6 | 24.8 | 29.2 | 35.4 |
215 (17 лет 11 мес) | 15.7 | 17.3 | 19.2 | 21.7 | 24.9 | 29.2 | 35.4 |
216 (18 лет) | 15.7 | 17.3 | 19.2 | 21.7 | 24.9 | 29.2 | 35.4 |
217 (18 лет 1 мес) | 15.7 | 17.3 | 19.3 | 21.8 | 25.0 | 29.3 | 35.4 |
218 (18 лет 2 мес) | 15.7 | 17.3 | 19.3 | 21.8 | 25.0 | 29.3 | 35.5 |
219 (18 лет 3 мес) | 15.7 | 17.4 | 19.3 | 21.8 | 25.1 | 29.4 | 35.5 |
220 (18 лет 4 мес) | 15.8 | 17.4 | 19.4 | 21.9 | 25.1 | 29.4 | 35.5 |
221 (18 лет 5 мес) | 15.8 | 17.4 | 19.4 | 21.9 | 25.1 | 29.5 | 35.5 |
222 (18 лет 6 мес) | 15.8 | 17.4 | 19.4 | 22.0 | 25.2 | 29.5 | 35.5 |
223 (18 лет 7 мес) | 15.8 | 17.5 | 19.5 | 22.0 | 25.2 | 29.5 | 35.5 |
224 (18 лет 8 мес) | 15.8 | 17.5 | 19.5 | 22.0 | 25.3 | 29.6 | 35.5 |
225 (18 лет 9 мес) | 15.8 | 17.5 | 19.5 | 22.1 | 25.3 | 29.6 | 35.5 |
226 (18 лет 10 мес) | 15.8 | 17.5 | 19.6 | 22.1 | 25.4 | 29.6 | 35.5 |
227 (18 лет 11 мес) | 15.8 | 17.5 | 19.6 | 22.2 | 25.4 | 29.7 | 35.5 |
228 (19 лет) | 15.9 | 17.6 | 19.6 | 22.2 | 25.4 | 29.7 | 35.5 |
ИМТ для Детей и Подростков
