Индекс массы тела для ребенка рассчитать


Калькулятор Индекса Массы Тела Дети и Подростки

Если сделать Объективную оценку эти цифры не будут приняты во внимание, чтобы установить, лежит ли масса тела ребенка в пределах нормы, используя ИМТ. Вместо этого, ИМТ ребенка сравнивается со средним показателем других детей. Это гарантирует, что этапы развития, которые испытывают дети в определенных возрастных группах, учитываются. Если ребенок имеет более высокий индекс массы тела, чем 97 процентов всех детей того же возраста, то считается что у ребёнка избыточный вес. Калькулятор ИМТ Для Детей и Подростков быстрый и бесплатный.

Профилактика лишнего веса и ожирения

Предотвратить ожирение могут физические нагрузки и правильное питание. Если ребенок 5 лет съедает более 500 калорий за один прием пищи, то ему нужны интенсивные занятия спортом или в домашней обстановке играть в подвижные игры, кататься на велосипеде в течении часа, несколько раз в день. На современном этапе существует масса готовой еды, которая содержит высокое количество калорий. Дети любят кушать различную нездоровую пищу, она вкусная. В результате часто появляется лишний вес. Он негативно влияет на работу мозга, мышц, нервной системы, внутренних органов. Чтобы подольше оставаться здоровым и бодрым, нужно правильно питаться и больше двигаться. Дети всегда берут пример со своих родителей, если близкие родственники страдают от избыточного веса, то большая вероятность того, что и дети будут такими же.

Девочка

ПроцентыЛет5 (Сильный Недо. вес)10 (Недо. Вес)50 (Норм. Вес)85 (Избыт. Вес)95 (Тяжелое Ожирение)812.213.215.918.822.3913.013.716.419.823.41013.414.216.920.723.41113.814.617.720.822.91214.816.018.421.523.41315.215.618.922.124.41416.217.019.423.226.01516.917.620.223.227.61616.917.820.322.824.21717.117.820.523.425.71817.618.320.623.525.0

Риски, связанные с недостаточным весом

Недостаточный вес имеет свои риски, перечисленные ниже:

  • Недоедание, авитаминоз, анемия (снижение способности переносить сосуды)
  • Остеопороз – заболевание, вызывающее слабость костей, повышающее риск их перелома.
  • Снижение иммунной функции
  • Проблемы роста и развития, особенно у детей и подростков
  • Возможные репродуктивные проблемы у женщин из-за гормонального дисбаланса, который может нарушить менструальный цикл. У женщин с недостаточным весом также выше вероятность выкидыша в первом триместре.
  • Возможные осложнения в результате операции
  • Как правило, повышенный риск смерти по сравнению с людьми со здоровым ИМТ.

В некоторых случаях недостаточный вес может быть признаком какого-либо основного состояния или заболевания, например нервной анорексии, которое имеет свои риски. Проконсультируйтесь с врачом, если вы считаете, что у вас или у кого-то из ваших знакомых недостаточный вес, особенно если причина недостаточного веса не кажется очевидной.

Мальчик

ПроцентыЛет5 (Сильный Недо. вес)10 (Недо. Вес)50 (Норм. Вес)85 (Избыт. Вес)95 (Тяжелое Ожирение)812.514.216.419.322.6912.813.717.119.421.61013.914.617.121.425.01114.014.317.821.223.11214.614.818.422.024.81315.616.219.121.724.51416.116.719.822.625.71517.017.820.223.125.91617.818.521.023.726.01717.618.621.623.725.81817.618.621.824.026.8

Детский ИМТ График: Coners, Hebebrand, Heseker, Himmelmann, Remschmidt, Шеперд, 1996

Таблица норм ИМТ для мальчиков до 19 лет по данным ВОЗ:

МесяцИМТ
Очень низкийНизкийНиже среднегоСредний ИМТВыше среднегоВысокийОчень высокий
010.211.112.213.414.816.318.1
111.312.413.614.916.317.819.4
212.513.715.016.317.819.421.1
313.114.315.516.918.420.021.8
413.414.515.817.218.720.322.1
513.514.715.917.318.820.522.3
613.614.716.017.318.820.522.3
713.714.816.017.318.820.522.3
813.614.715.917.318.720.422.2
913.614.715.817.218.620.322.1
1013.514.615.717.018.520.122.0
1113.414.515.616.918.420.021.8
12 (1 год)13.414.415.516.818.219.821.6
13 (1 год 1 мес)13.314.315.416.718.119.721.5
14 (1 год 2 мес)13.214.215.316.618.019.521.3
15 (1 год 3 мес)13.114.115.216.417.819.421.2
16 (1 год 4 мес)13.114.015.116.317.719.321.0
17 (1 год 5 мес)13.013.915.016.217.619.120.9
18 (1 год 6 мес)12.913.914.916.117.519.020.8
19 (1 год 7 мес)12.913.814.916.117.418.920.7
20 (1 год 8 мес)12.813.714.816.017.318.820.6
21 (1 год 9 мес)12.813.714.715.917.218.720.5
22 (1 год 10 мес)12.713.614.715.817.218.720.4
23 (1 год 11 мес)12.713.614.615.817.118.620.3
24 (2 года)12.913.814.816.017.318.920.6
25 (2 года 1 мес)12.813.814.816.017.318.820.5
26 (2 года 2 мес)12.813.714.815.917.318.820.5
27 (2 года 3 мес)12.713.714.715.917.218.720.4
28 (2 года 4 мес)12.713.614.715.917.218.720.4
29 (2 года 5 мес)12.713.614.715.817.118.620.3
30 (2 года 6 мес)12.613.614.615.817.118.620.2
31 (2 года 7 мес)12.613.514.615.817.118.520.2
32 (2 года 8 мес)12.513.514.615.717.018.520.1
33 (2 года 9 мес)12.513.514.515.717.018.520.1
34 (2 года 10 мес)12.513.414.515.717.018.420.0
35 (2 года 11 мес)12.413.414.515.616.918.420.0
36 (3 года)12.413.414.415.616.918.420.0
37 (3 года 1 мес)12.413.314.415.616.918.319.9
38 (3 года 2 мес)12.313.314.415.516.818.319.9
39 (3 года 3 мес)12.313.314.315.516.818.319.9
40 (3 года 4 мес)12.313.214.315.516.818.219.9
41 (3 года 5 мес)12.213.214.315.516.818.219.9
42 (3 года 6 мес)12.213.214.315.416.818.219.8
43 (3 года 7 мес)12.213.214.215.416.718.219.8
44 (3 года 8 мес)12.213.114.215.416.718.219.8
45 (3 года 9 мес)12.213.114.215.416.718.219.8
46 (3 года 10 мес)12.113.114.215.416.718.219.8
47 (3 года 11 мес)12.113.114.215.316.718.219.9
48 (4 года)12.113.114.115.316.718.219.9
49 (4 года 1 мес)12.113.014.115.316.718.219.9
50 (4 года 2 мес)12.113.014.115.316.718.219.9
51 (4 года 3 мес)12.113.014.115.316.618.219.9
52 (4 года 4 мес)12.013.014.115.316.618.219.9
53 (4 года 5 мес)12.013.014.115.316.618.220.0
54 (4 года 6 мес)12.013.014.015.316.618.220.0
55 (4 года 7 мес)12.013.014.015.216.618.220.0
56 (4 года 8 мес)12.012.914.015.216.618.220.1
57 (4 года 9 мес)12.012.914.015.216.618.220.1
58 (4 года 10 мес)12.012.914.015.216.618.320.2
59 (4 года 11 мес)12.012.914.015.216.618.320.2
60 (5 лет)12.012.914.015.216.618.320.3
61 (5 лет 1 мес)12.113.014.115.316.618.320.2
62 (5 лет 2 мес)12.113.014.115.316.618.320.2
63 (5 лет 3 мес)12.113.014.115.316.718.320.2
64 (5 лет 4 мес)12.113.014.115.316.718.320.3
65 (5 лет 5 мес)12.113.014.115.316.718.320.3
66 (5 лет 6 мес)12.113.014.115.316.718.420.4
67 (5 лет 7 мес)12.113.014.115.316.718.420.4
68 (5 лет 8 мес)12.113.014.115.316.718.420.5
69 (5 лет 9 мес)12.113.014.115.316.718.420.5
70 (5 лет 10 мес)12.113.014.115.316.718.520.6
71 (5 лет 11 мес)12.113.014.115.316.718.520.6
72 (6 лет)12.113.014.115.316.818.520.7
73 (6 лет 1 мес)12.113.014.115.316.818.620.8
74 (6 лет 2 мес)12.213.114.115.316.818.620.8
75 (6 лет 3 мес)12.213.114.115.316.818.620.9
76 (6 лет 4 мес)12.213.114.115.416.818.721.0
77 (6 лет 5 мес)12.213.114.115.416.918.721.0
78 (6 лет 6 мес)12.213.114.115.416.918.721.1
79 (6 лет 7 мес)12.213.114.115.416.918.821.2
80 (6 лет 8 мес)12.213.114.215.416.918.821.3
81 (6 лет 9 мес)12.213.114.215.417.018.921.3
82 (6 лет 10 мес)12.213.114.215.417.018.921.4
83 (6 лет 11 мес)12.213.114.215.517.019.021.5
84 (7 лет)12.313.114.215.517.019.021.6
85 (7 лет 1 мес)12.313.214.215.517.119.121.7
86 (7 лет 2 мес)12.313.214.215.517.119.121.8
87 (7 лет 3 мес)12.313.214.315.517.119.221.9
88 (7 лет 4 мес)12.313.214.315.617.219.222.0
89 (7 лет 5 мес)12.313.214.315.617.219.322.0
90 (7 лет 6 мес)12.313.214.315.617.219.322.1
91 (7 лет 7 мес)12.313.214.315.617.319.422.2
92 (7 лет 8 мес)12.313.214.315.617.319.422.4
93 (7 лет 9 мес)12.413.314.315.717.319.522.5
94 (7 лет 10 мес)12.413.314.415.717.419.622.6
95 (7 лет 11 мес)12.413.314.415.717.419.622.7
96 (8 лет)12.413.314.415.717.419.722.8
97 (8 лет 1 мес)12.413.314.415.817.519.722.9
98 (8 лет 2 мес)12.413.314.415.817.519.823.0
99 (8 лет 3 мес)12.413.314.415.817.519.923.1
100 (8 лет 4 мес)12.413.414.515.817.619.923.3
101 (8 лет 5 мес)12.513.414.515.917.620.023.4
102 (8 лет 6 мес)12.513.414.515.917.720.123.5
103 (8 лет 7 мес)12.513.414.515.917.720.123.6
104 (8 лет 8 мес)12.513.414.515.917.720.223.8
105 (8 лет 9 мес)12.513.414.616.017.820.323.9
106 (8 лет 10 мес)12.513.514.616.017.820.324.0
107 (8 лет 11 мес)12.513.514.616.017.920.424.2
108 (9 лет)12.613.514.616.017.920.524.3
109 (9 лет 1 мес)12.613.514.616.118.020.524.4
110 (9 лет 2 мес)12.613.514.716.118.020.624.6
111 (9 лет 3 мес)12.613.514.716.118.020.724.7
112 (9 лет 4 мес)12.613.614.716.218.120.824.9
113 (9 лет 5 мес)12.613.614.716.218.120.825.0
114 (9 лет 6 мес)12.713.614.816.218.220.925.1
115 (9 лет 7 мес)12.713.614.816.318.221.025.3
116 (9 лет 8 мес)12.713.614.816.318.321.125.5
117 (9 лет 9 мес)12.713.714.816.318.321.225.6
118 (9 лет 10 мес)12.713.714.916.418.421.225.8
119 (9 лет 11 мес)12.813.714.916.418.421.325.9
120 (10 лет)12.813.714.916.418.521.426.1
121 (10 лет 1 мес)12.813.815.016.518.521.526.2
122 (10 лет 2 мес)12.813.815.016.518.621.626.4
123 (10 лет 3 мес)12.813.815.016.618.621.726.6
124 (10 лет 4 мес)12.913.815.016.618.721.726.7
125 (10 лет 5 мес)12.913.915.116.618.821.826.9
126 (10 лет 6 мес)12.913.915.116.718.821.927.0
127 (10 лет 7 мес)12.913.915.116.718.922.027.2
128 (10 лет 8 мес)13.013.915.216.818.922.127.4
129 (10 лет 9 мес)13.014.015.216.819.022.227.5
130 (10 лет 10 мес)13.014.015.216.919.022.327.7
131 (10 лет 11 мес)13.014.015.316.919.122.427.9
132 (11 лет)13.114.115.316.919.222.528.0
133 (11 лет 1 мес)13.114.115.317.019.222.528.2
134 (11 лет 2 мес)13.114.115.417.019.322.628.4
135 (11 лет 3 мес)13.114.115.417.119.322.728.5
136 (11 лет 4 мес)13.214.215.517.119.422.828.7
137 (11 лет 5 мес)13.214.215.517.219.522.928.8
138 (11 лет 6 мес)13.214.215.517.219.523.029.0
139 (11 лет 7 мес)13.214.315.617.319.623.129.2
140 (11 лет 8 мес)13.314.315.617.319.723.229.3
141 (11 лет 9 мес)13.314.315.717.419.723.329.5
142 (11 лет 10 мес)13.314.415.717.419.823.429.6
143 (11 лет 11 мес)13.414.415.717.519.923.529.8
144 (12 лет)13.414.515.817.519.923.630.0
145 (12 лет 1 мес)13.414.515.817.620.023.730.1
146 (12 лет 2 мес)13.514.515.917.620.123.830.3
147 (12 лет 3 мес)13.514.615.917.720.223.930.4
148 (12 лет 4 мес)13.514.616.017.820.224.030.6
149 (12 лет 5 мес)13.614.616.017.820.324.130.7
150 (12 лет 6 мес)13.614.716.117.920.424.230.9
151 (12 лет 7 мес)13.614.716.117.920.424.331.0
152 (12 лет 8 мес)13.714.816.218.020.524.431.1
153 (12 лет 9 мес)13.714.816.218.020.624.531.3
154 (12 лет 10 мес)13.714.816.318.120.724.631.4
155 (12 лет 11 мес)13.814.916.318.220.824.731.6
156 (13 лет)13.814.916.418.220.824.831.7
157 (13 лет 1 мес)13.815.016.418.320.924.931.8
158 (13 лет 2 мес)13.915.016.518.421.025.031.9
159 (13 лет 3 мес)13.915.116.518.421.125.132.1
160 (13 лет 4 мес)14.015.116.618.521.125.232.2
161 (13 лет 5 мес)14.015.216.618.621.225.232.3
162 (13 лет 6 мес)14.015.216.718.621.325.332.4
163 (13 лет 7 мес)14.115.216.718.721.425.432.6
164 (13 лет 8 мес)14.115.316.818.721.525.532.7
165 (13 лет 9 мес)14.115.316.818.821.525.632.8
166 (13 лет 10 мес)14.215.416.918.921.625.732.9
167 (13 лет 11 мес)14.215.417.018.921.725.833.0
168 (14 лет)14.315.517.019.021.825.933.1
169 (14 лет 1 мес)14.315.517.119.121.826.033.2
170 (14 лет 2 мес)14.315.617.119.121.926.133.3
171 (14 лет 3 мес)14.415.617.219.222.026.233.4
172 (14 лет 4 мес)14.415.717.219.322.126.333.5
173 (14 лет 5 мес)14.515.717.319.322.226.433.5
174 (14 лет 6 мес)14.515.717.319.422.226.533.6
175 (14 лет 7 мес)14.515.817.419.522.326.533.7
176 (14 лет 8 мес)14.615.817.419.522.426.633.8
177 (14 лет 9 мес)14.615.917.519.622.526.733.9
178 (14 лет 10 мес)14.615.917.519.622.526.833.9
179 (14 лет 11 мес)14.716.017.619.722.626.934.0
180 (15 лет)14.716.017.619.822.727.034.1
181 (15 лет 1 мес)14.716.117.719.822.827.134.1
182 (15 лет 2 мес)14.816.117.819.922.827.134.2
183 (15 лет 3 мес)14.816.117.820.022.927.234.3
184 (15 лет 4 мес)14.816.217.920.023.027.334.3
185 (15 лет 5 мес)14.916.217.920.123.027.434.4
186 (15 лет 6 мес)14.916.318.020.123.127.434.5
187 (15 лет 7 мес)15.016.318.020.223.227.534.5
188 (15 лет 8 мес)15.016.318.120.323.327.634.6
189 (15 лет 9 мес)15.016.418.120.323.327.734.6
190 (15 лет 10 мес)15.016.418.220.423.427.734.7
191 (15 лет 11 мес)15.116.518.220.423.527.834.7
192 (16 лет)15.116.518.220.523.527.934.8
193 (16 лет 1 мес)15.116.518.320.623.627.934.8
194 (16 лет 2 мес)15.216.618.320.623.728.034.8
195 (16 лет 3 мес)15.216.618.420.723.728.134.9
196 (16 лет 4 мес)15.216.718.420.723.828.134.9
197 (16 лет 5 мес)15.316.718.520.823.828.235.0
198 (16 лет 6 мес)15.316.718.520.823.928.335.0
199 (16 лет 7 мес)15.316.818.620.924.028.335.0
200 (16 лет 8 мес)15.316.818.620.924.028.435.1
201 (16 лет 9 мес)15.416.818.721.024.128.535.1
202 (16 лет 10 мес)15.416.918.721.024.228.535.1
203 (16 лет 11 мес)15.416.918.721.124.228.635.2
204 (17 лет)15.416.918.821.124.328.635.2
205 (17 лет 1 мес)15.517.018.821.224.328.735.2
206 (17 лет 2 мес)15.517.018.921.224.428.735.2
207 (17 лет 3 мес)15.517.018.921.324.428.835.3
208 (17 лет 4 мес)15.517.118.921.324.528.935.3
209 (17 лет 5 мес)15.617.119.021.424.528.935.3
210 (17 лет 6 мес)15.617.119.021.424.629.035.3
211 (17 лет 7 мес)15.617.119.121.524.729.035.4
212 (17 лет 8 мес)15.617.219.121.524.729.135.4
213 (17 лет 9 мес)15.617.219.121.624.829.135.4
214 (17 лет 10 мес)15.717.219.221.624.829.235.4
215 (17 лет 11 мес)15.717.319.221.724.929.235.4
216 (18 лет)15.717.319.221.724.929.235.4
217 (18 лет 1 мес)15.717.319.321.825.029.335.4
218 (18 лет 2 мес)15.717.319.321.825.029.335.5
219 (18 лет 3 мес)15.717.419.321.825.129.435.5
220 (18 лет 4 мес)15.817.419.421.925.129.435.5
221 (18 лет 5 мес)15.817.419.421.925.129.535.5
222 (18 лет 6 мес)15.817.419.422.025.229.535.5
223 (18 лет 7 мес)15.817.519.522.025.229.535.5
224 (18 лет 8 мес)15.817.519.522.025.329.635.5
225 (18 лет 9 мес)15.817.519.522.125.329.635.5
226 (18 лет 10 мес)15.817.519.622.125.429.635.5
227 (18 лет 11 мес)15.817.519.622.225.429.735.5
228 (19 лет)15.917.619.622.225.429.735.5

ИМТ для Детей и Подростков

Сокращенный в основном как ИМТ, индекс массы тела является мерой, которая помогает судить Вес тела Человека. Для вычисления этого, Вес делится на Рост, умноженный сам с собой. Полученое Значение не включает долю соответствующих типов ткани и Рост, поэтому возможны неточност и неправильные представления, если вы используете Индекс Массы Тела в качестве единственной меры оценки. Например, спортсмены часто имеют высокий ИМТ без избыточного веса. Тем не менее, ИМТ является точным у взрослых, как значимого показателя массы тела, который можно использовать для классификации недостаточного веса, нормального веса или избыточного веса.

У детей и подростков, однако, оценка еще сложнее, чем у взрослых, поскольку есть большие индивидуальные различия в развитии. В дополнение к Росту и Весу, следовательно, мы так же должны использовать возраст и пол. Полученные данные сравниваются со средними данными детей того же возраста и пола. Дети, чьи ИМТ выше 97% их сверстников того же пола, страдают ожирением, дети, принадлежащие к 3%, с низким ИМТ, страдают от недостаточного веса. Однако, поскольку фазы роста могут быть очень разными у детей и их можно сравнивать друг с другом, таким образом, необходимо всегда проконсультироваться с педиатром с целью оценки веса и возможных негативных последствий.

Как нормы помогают бороться ВОЗ с нарушениями питания детей?

Статистика, которую постоянно собирает ВОЗ, показывает, что ежегодно несколько миллионов детей умирает от недостаточного питания, а также минимум у 20 миллионов детей во всем мире имеется избыточная масса тела. Также данные организации подтверждают, что недостаточность питания выступает наиболее частой причиной смерти и нарушений здоровья малышей грудного возраста.

Разработанные ВОЗ нормы позволяют оценивать питание детей и контролировать его, что особенно важно в грудном и раннем возрасте. Оценивая показатели определенного контингента детей и сравнивая их с нормативами, определяют тенденции и риски для здоровья

Это касается как недостаточного питания малышей, так и избыточного.

Рассчитайте свою таблицу введения прикорма

В следующем видео ВОЗ вы можете узнать 5 ключевых принципов безопасного питания.

Рассчитайте календарь прививок

Рост и длина тела

Детям младше двух лет рост меряют в положении лежа, старше – стоя. Терминов используется тоже два – рост и длина тела, разница между ними может составлять до 1 см, что оказывает влияние на результаты оценивания. Длина тела – величина, которая используется в возрасте младше двух лет.

Рост бывает разным

Рост – важнейший физический показатель ребенка, контроль за которым нужно осуществлять ежемесячно. Низкорослость обычно является последствием недоношенности, проблемы в развитии, разных заболеваний.

  1. Сверхнизкий – можно говорить о патологическом отставании, что касается массы тела, то она может быть нормальной, дефицитной, избыточной. Чтобы устранить отставание, нужно точно определить причину его развития.
  2. Низкий – есть отставания, возможен избыток веса. Нужна врачебная помощь.
  3. Норма – среднестатистическое значение, такое же, как у большинства представителей определенной возрастной группы.
  4. Ниже среднего – до нормы немного не дотягивает, но и сильно за ее пределы не выходит.
  5. Выше среднего – ребенок высокий, но в рамках нормы.
  6. Высокий – это наследственный фактор, очень редко указатель на какие-либо проблемы. Дополнительные наблюдения не нужны.
  7. Очень высокий – как правило, не повод для беспокойств, но лучше исключить наличие эндокринных патологий.
Рейтинг
( 1 оценка, среднее 4 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Для любых предложений по сайту: [email protected]
Для любых предложений по сайту: [email protected]