Эта статья поможет рассчитать личный коэффициент физической активности.
Коэффициент физической активности (PAL или КФА) определяет уровень активности человека. Чтобы похудеть, необходимо оценить нашу потребность в энергии и, таким образом, сформировать правильный план питания и тренировок. Читайте в другой статье на нашем сайте, как при помощи питания можно сформировать спортивную фигуру. Как рассчитать коэффициент PAL? Какова взаимосвязь между общей и основной скоростью метаболизма и скоростью физической активности? Ответы на эти вопросы ищите ниже.
Что такое коэффициент физической активности?
Коэффициент физической активности — величина, равная соотношению затрат энергии человека в период активности к затратам в состоянии покоя (величине основного энергетического обмена).
Значение величины коэффициента физической активности всегда выше единицы и может варьироваться от 1,4 до 2,4. Значения 2,4-4,5 и выше могут наблюдаться у спортсменов во время интенсивных тренировок или соревнований и носят временный, периодический характер.
Значения ниже 1,4 (в диапазоне 1,2-1,3) встречаются, когда человек прикован к постели в силу возраста или из-за болезни, но и в этом случае для определения энергетической ценности рациона необходимо учитывать фактор повреждения, температурный фактор, наличие белково-энергетической недостаточности.
Коэффициент физической активности — это величина, показывающая соотношение энергозатрат человека в период активности к затратам энергии в состоянии покоя
Как определить коэффициент физической активности?
Для определения коэффициента физической активности существуют таблицы, где приводится коэффициент каждого рода физической активности на единицу времени.
Проблема в том, что в течение дня различные виды активности непрерывно сменяют друг друга. Как же при этом узнать свой коэффициент?
Для этого с той или иной степенью погрешности можно воспользоваться данными, приведенными ниже.
| Род деятельности | кфа |
| ОТДЫХ | |
| Сон | 1,0 |
| Отдых сидя, чтение | 1,4 |
| Отдых стоя | 1,8 |
| Личная гигиена | 2,2 |
| Рыбалка | 3,5 |
| Танцы (вальс) | 3,7 |
| Прием душа | 4,2 |
| Танцы (энергичные) | 10 |
| УМСТВЕННАЯ РАБОТА | |
| Умственная работа лежа без движений | 1,03 |
| Чтение | 1,4 |
| Письменная работа | 1,6 |
| Счет на калькуляторе | 1,6 |
| Умственная работа сидя | 1,7 |
| Беседа сидя | 1,7 |
| Школьные занятия | 1,7 |
| Игра на скрипке (профессионал) | 1,7 |
| Слушание лекции | 1,8 |
| Рисование стоя | 1,8 |
| Работа на компьютере | 1,8 |
| Игра в шахматы без доски | 1,8 |
| Черчение | 1,8 |
| Работа на пишущей машинке | 1,9 |
| Беседа стоя | 1,9 |
| Чтение вслух | 1,9 |
| Игра на оркестровой трубе сидя | 1,9 |
| Доклад стоя | 2,0 |
| Печатание на машинке | 2,2 |
| Игра на скрипке (любитель) | 2,3 |
| Произнесение речи, преподавание сидя | 2,4 |
| Работа в лаборатории стоя | 2,6 |
| Чтение лекции | 3,3 |
| ДОМАШНЯЯ РАБОТА | |
| Прием пищи | 1,6 |
| Мытьё посуды | 2,2 |
| Легкая (приготовление пищи, подметание пола, мытье посуды, накрывание на стол, удаление пыли) | 2,4 |
| Работа по дому (в среднем) | 3,5 |
| Стирка вручную | 3,8 |
| Нетяжелая работа (уборка постели, уборка комнат, натирка пола, мытье окон) | 3,9 |
| Тяжелая работа (выбивание ковров, мытье полов, полировка мебели) | 4,5 |
| РАБОТА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ | |
| Слесарно-сборочные работы | 2,0 |
| Распределительные работы | 2,2 |
| Токарно-шлифовочные работы | 2,4 |
| Токарно-фрезеровочные работы | 2,5 |
| Работа на шлифовальном станке | 2,6 |
| Полуавтоматическая сварка | 2,7 |
| Ручная сварка | 2,9 |
| Работа химика-аппаратчика | 3,1 |
| Работа шахтера на комбайне | 3,1 |
| Подсобные работы | 3,1 |
| Слесарное дело | 3,2 |
| Расточные работы | 3,3 |
| Ручная электросварка | 3,4 |
| Работа маляра | 3,4 |
| Формовочные работы | 3,5 |
| Стропальные работы | 3,5 |
| Станкостроительное производство | 3,6 |
| Работа на химическом предприятии | 3,7 |
| Работа тракториста | 3,7 |
| Сборка плоскостных секций | 3,8 |
| Работа штукатура | 4,2 |
| Окраска пульверизатором | 4,2 |
| Работа в прокатном цеху | 4,5 |
| Работа с отбойным молотком | 4,7 |
| Работа плотника | 5,3 |
| Зачистка сварочных швов | 5,4 |
| Работа бетонщика | 5,8 |
| Кузнечные работы | 5,9 |
| Обслуживание маховой пилы | 5,9 |
| Работа каменщика | 6,5 |
| Работа на металлургическом предприятии | 7,4 |
| Работа по удалению шлаков | 10 |
| РАБОТА В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | |
| Работа в горнодобывающей промышленности (в среднем) | 6,2 |
| Механическое бурение нефтяных скважин: | |
| Работа бурильщика | 2,5 |
| Работа 1-го помощника бурильщика | 3,0 |
| Работа 2-го помощника бурильщика | 3,7 |
| Работа 3-го помощника бурильщика | 3,9 |
| Вспомогательные работы при бурении нефтяных скважин: | |
| Работа бурильщика | 2,9 |
| Работа 1-го помощника бурильщика | 3,7 |
| Работа 2-го помощника бурильщика | 3,7 |
| Работа 3-го помощника бурильщика | 3,8 |
| Спуск-подъем бурильной колонны: | |
| Работа бурильщика | 2,9 |
| Работа 1-го помощника бурильщика | 3,8 |
| Работа 2-го помощника бурильщика | 4,0 |
| Работа 3-го помощника бурильщика | 3,1 |
| Крепление нефтяной скважины | |
| Работа бурильщика | 3,1 |
| Работа 1-го помощника бурильщика | 3,6 |
| Работа 2-го помощника бурильщика | 4,6 |
| Работа 3-го помощника бурильщика | 3,9 |
| Работа на экскаваторе | 6,2 |
| Выемка угля или руды | 6,5 |
| Погрузка угля | 7,2 |
| Работа киркой и лопатой | 8,7 |
| Передвижение вагонеток | 9,5 |
| РАБОТА В ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | |
| Работа на шлифовальном станке | 3,4 |
| Работа столяра | 3,5 |
| Работа на мебельной фабрике | 3,6 |
| Токарные работы | 3,6 |
| Подача опилковых плит в рейсмусовый станок | 3,9 |
| Работа на круглопильном станке | 4,0 |
| Прием опилковых плит с рейсмусового станка | 4,1 |
| Пилка дров механическая | 4,4 |
| Упаковка | 4,4 |
| Сортировка фанеры | 4,8 |
| Работа на деревобрабатывающих станках | 5,9 |
| Земляные работы | 7,0 |
| Пилка дров ручная | 7,3 |
| Колка дров | 8,4 |
| Рубка деревьев | 8,6 |
| Лесоповал | 8,9 |
| Строгание рубанком | 9,1 |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ | |
| Работа оператора на машине автоматизированной системы орошения | 1,5 |
| Ручная доочистка корней свеклы | 2,0 |
| Заправка техники | 2,2 |
| Работа копнителя половы | 2,2 |
| Машинное доение | 2,2 |
| Сев, культивация | 2,3 |
| Подготовка к машинному доению | 2,3 |
| Переборка картофеля | 2,4 |
| Доение при частично механизированном труде | 2,4 |
| Подкопка свеклы | 2,4 |
| Работа сортировщицы на автоматизированной линии | 2,6 |
| Посадка картофеля | 2,6 |
| Ручное доение при немеханизированном труде | 2,6 |
| Очистка узлов от земли | 2,7 |
| Смазка узлов | 2,7 |
| Сбор и укладка яиц | 2,8 |
| Уборка доильных площадок | 2,8 |
| Мойка доильных аппаратов | 2,9 |
| Работа скребком | 2,9 |
| Работа комбайнера | 3,0 |
| Осмотр и выбраковка птицы | 3,1 |
| Уборка помещений птицефабрики | 3,1 |
| Работа сортировщицы | 3,4 |
| Мытье и чистка оборудования птицефабрики | 3,4 |
| Работа сажальницы | 3,5 |
| Сбор томатов | 3,5 |
| Ремонт комбайна | 3,6 |
| Рыхление земли граблями | 3,7 |
| Подвозка кормов в вагонетках | 3,8 |
| Поение птицы | 3,9 |
| Землемерные работы | 4,0 |
| Засыпка семян и удобрений | 4,2 |
| Закладка кормов при частично механизированном труде | 4,3 |
| Выдергивание свеклы из земли | 4,4 |
| Механизированное сельское хозяйство (в среднем) | 4,5 |
| Сбор капусты с вынесением на край поля | 4,5 |
| Посадка растений | 4,6 |
| Работа копнителя соломы на комбайне | 4,7 |
| Запуск двигателя | 4,7 |
| Кормление птицы | 4,8 |
| Закладка кормов коровам при немеханизированном труде | 4,8 |
| Погрузка мешков | 4,9 |
| Рыхление почвы | 5,0 |
| Поливка грядок | 5,0 |
| Огородные работы, прополка | 5,3 |
| Традиционное сельское хозяйство (в среднем) | 5,9 |
| Уборка овощей в поле | 6,1 |
| Пахота на лошади | 6,2 |
| Веяние вручную | 6,4 |
| Удаление птичьего помета | 6,4 |
| Пахота плугом | 6,6 |
| Вязание снопов | 7,4 |
| Перекопка земли лопатой | 7,8 |
| Работа на ручной зерносортировочной машине | 8,0 |
| Косьба косой | 10 |
| РАБОТА В СФЕРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ | |
| Ремонт часов | 1,5 |
| Механизированный пошив и ремонт одежды | 1,5 |
| Ремонт бытовой техники | 1,5 |
| Ремонт обуви | 2,0 |
| Работа портного | 2,1 |
| Работа электромонтера | 2,1 |
| Работа плотника-ремонтника | 2,3 |
| Сборка радиоприемника | 2,5 |
| Пошив одежды | 2,6 |
| Пошив обуви | 2,7 |
| Работа лифтера-ремонтника | 3,2 |
| Работа в прачечной | 3,7 |
| Работа в столовой | 3,7 |
| РАБОТА НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ | |
| Переезд к месту лова и обратно на лодке с мотором | 1,6 |
| Работа с неводом | 3,7 |
| Вытягивание невода с рыбой | 4,8 |
| Охота на морского зверя | 5,2 |
| Погрузка-разгрузка туш | 5,8 |
| Выделка шкур | 5,9 |
| Буксировка туш морского зверя | 6,1 |
| Долбление лунок для подледного лова | 6,1 |
| Управление санями | 6,2 |
| Переезд к месту лова и обратно на лодке без мотора | 6,3 |
| Гребля на лодке | 6,3 |
| Разделка туш морского зверя | 9,2 |
| В БОЛЬНИЦЕ | |
| Работа врача (прием в кабинете) | 2,2 |
| Работа лаборанта | 2,2 |
| Передвижение в кресле на колесах | 2,4 |
| Работа хирурга | 2,6 |
| Работа медсестры | 2,9 |
| Работа санитара | 3,7 |
| Пользование подкладным судном | 4,7 |
| Передвижение на костылях | 8,0 |
| ПРОЧИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |
| Работа штурмана, радиста | 1,4 |
| Работа рулевого | 1,5 |
| Работа кладовщика | 1,6 |
| Работа штурмана-механика | 1,7 |
| Вождение легкового автомобиля | 1,8 |
| Работа парикмахера | 2,2 |
| Управление самолетом | 2,2 |
| Работа моториста | 2,4 |
| Работа рулевого-моториста | 2,5 |
| Работа в пекарне | 2,5 |
| Работа механика | 2,6 |
| Переплетные работы | 2,7 |
| Работа проводника на корабле | 2,8 |
| Работа на пивоваренном заводе | 3,0 |
| Работа матроса | 3,3 |
| Работа моториста на скоростном судне | 3,3 |
| Вождение локомотива | 3,4 |
| Вождение мотоцикла | 3,6 |
| Мойка машин | 3,7 |
| Работа водителя грузовика | 3,9 |
| Работа кочегара на паровозе | 5,2 |
| Доставка почты | 5,4 |
| Работа лесника | 5,8 |
| СПОРТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ | |
| Ходьба очень медленная | 2,2 |
| Ходьба медленная, прогулка | 2,7 |
| Бильярд | 2,4 |
| Ходьба 3 км/ч | 3,3 |
| Ходьба 4,2 км/ч | 4,6 |
| Ходьба 5,3 км/ч | 5,8 |
| Ходьба 6 км/ч | 6,7 |
| Ходьба 7 км/ч | 7,8 |
| Ходьба 8 км/ч | 9,0 |
| Ходьба по снежной дороге 6 км/ч | 7,6 |
| Ходьба по снежной дороге 8 км/ч | 10 |
| Ходьба по песку 4,8 км/ч | 6,2 |
| Ходьба 2 км/ч с горы | 2,3 |
| Ходьба 2 км/ч в гору | 18 |
| Бег в атаку | 6,5 |
| Бег 8 км/ч | 8,8 |
| Бег 12 км/ч | 10 |
| Бег 15 км/ч | 13 |
| Бег 18 км/ч | 17 |
| Бег 20 км/ч | 40 |
| Бег 24 км/ч | 90 |
| Спринт 100 м | 50 |
| Спринт 30 м | 100 |
| Лыжи 8 км/ч | 13 |
| Лыжи 12 км/ч | 15 |
| Лыжи 14 км/ч | 18 |
| Лыжные соревнования | 21 |
| Катание на коньках (отдых) | 3,3 |
| Конькобежные тренировки | 9,5 |
| Бег на коньках 12 км/ч | 8,2 |
| Бег на коньках 20 км/ч | 14 |
| Конькобежные соревнования | 27 |
| Езда на велосипеде 9 км/ч | 3,5 |
| Езда на велосипеде 10 км/ч | 3,8 |
| Езда на велосипеде 15 км/ч | 5,4 |
| Езда на велосипеде 20 км/ч | 8,3 |
| Езда на велосипеде 21 км/ч | 8,6 |
| Езда на велосипеде 30 км/ч | 13 |
| Верховая езда шагом | 3,0 |
| Верховая езда рысью | 7,4 |
| Верховая езда галопом | 9,1 |
| Купание | 3,4 |
| Плавание (тренировка) | 9,0 |
| Плавание в холодной воде | 12 |
| Плавание 0,6 км/ч | 3,2 |
| Плавание 0,9 км/ч | 3,7 |
| Плавание 1,2 км/ч | 4,7 |
| Плавание 3 км/ч | 13 |
| Плавание 3,2 км/ч | 14 |
| Плавание 3,6 км/ч | 22 |
| Плавание 4,2 км/ч | 28 |
| Катание на лодке | 3,0 |
| Упражнения в стрельбе | 3,3 |
| Спуск по лестнице | 3,4 |
| Стрельба из лука | |
| Бейсбол | 4,2 |
| Игра в гольф | 4,8 |
| Настольный теннис | 4,9 |
| Утренняя гимнастика | 5,3 |
| Бадминтон | 5,9 |
| Крикет | 6,0 |
| Гимнастика (разминка) | 6,1 |
| Аэробика (средняя интенсивность) | 6,2 |
| Тяжелая атлетика | 6,3 |
| Подъем в гору 15 градусов, 2 км/ч | 6,9 |
| Рытье окопов | 7,4 |
| Футбол | 7,7 |
| Теннис | 7,7 |
| Волейбол | 7,9 |
| Аэробика (высокая интенсивность) | 8,0 |
| Гребля произвольная | 8,2 |
| Фехтование | 8,9 |
| Альпинизм | 8,9 |
| Подъем по лестнице | 8,9 |
| Мотобол | 9,4 |
| Борьба | 11 |
| Ручной мяч | 12 |
| Лыжный слалом (тренировки) | 12 |
| Регби | 13 |
| Баскетбол | 13 |
| Бокс | 14 |
| Соревнования по фигурному катанию | 16 |
| Соревнования по плаванию | 18 |
| Дзюдо | 21 |
| Соревнования по гребле | 24 |
| Соревнования на велотреке | 24 |
| Хоккей на льду | 26 |
| Лыжный слалом (соревнования) | 34 |
| Один мощный рывок | 300 |
| ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ДВИЖЕНИЯ | |
| Сгибания в лучезапястных суставах | 1,2 |
| Отведения в лучезапястных суставах | 1,4 |
| Круговые движения в лучезапястных суставах | 1,3 |
| Сгибания в локтевых суставах | 1,4 |
| Повороты в локтевых суставах | 1,3 |
| Сгибания в плечевых суставах | 1,8 |
| Отведения в плечевых суставах | 1,7 |
| Повороты в плечевых суставах | 1,2 |
| Круговые движения в плечевых суставах | 2,1 |
| Отведения в шейных суставах | 1,2 |
| Повороты в шейных суставах | 1,2 |
| Круговые движения в шейных суставах | 1,5 |
| Сгибания в пояснице | 1,8 |
| Отведения в пояснице | 1,4 |
| Повороты в пояснице | 1,4 |
| Круговые движения в пояснице | 2,0 |
| Сгибания в голеностопных суставах | 1,7 |
| Отведения в голеностопных суставах | 1,5 |
| Повороты в голеностопных суставах | 1,3 |
| Круговые движения в голеностопных суставах | 1,6 |
| Сгибания в коленных суставах | 1,7 |
| Повороты в коленных суставах | 1,8 |
| Сгибания в тазобедренных суставах | 2,4 |
| Отведения в тазобедренных суставах | 2,4 |
| Повороты в тазобедренных суставах | 1,7 |
| Круговые движения в тазобедренных суставах | 2,8 |
| Сгибания во всех суставах | 2,2 |
| Отведения во всех суставах | 1,7 |
| Повороты во всех суставах | 2,0 |
| Круговые движения | 2,2 |
| НОРМИРОВАННАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТА | |
| Толкание тележки, скорость 3,6 км/ч, усилие 11,6 кгс | 7,0 |
| Толкание тележки, скорость 3,6 км/ч, усилие 16,1 кгс | 9,5 |
| Тяга тележки, скорость 3,6 км/ч, усилие 11,6 кгс | 7,7 |
| Тяга тележки, скорость 3,6 км/ч, усилие 16,1 кгс | 9,8 |
| Работа колуном (2 кг), 35 уд/мин | 9,6 |
| Работа топором (затеска), 34 уд/мин | 3,4 |
| Работа топором (затеска), 51 уд/мин | 4,2 |
| Работа напильником, 42 движения в минуту | 1,8 |
| Работа напильником, 60 движений в минуту | 2,3 |
| Работа напильником, 80 движений в минуту | 3,8 |
| Работа молотом (4,4 кг), 15 уд/мин | 6,6 |
| Работа молотом (10,6 кг), 15 уд/мин | 7,4 |
| Пиление двуручной пилой, 60 двойных движений в минуту | 10 |
| Работа лопатой (песок, 3 кг): | |
| Длина броска 1 м, 15 бросков в минуту на высоту 0,5 м | 5,7 |
| Длина броска 1 м, 12 бросков в минуту на высоту 1 м | 6,0 |
| Длина броска 1 м, 12 бросков в минуту на высоту 1,5 м | 7,2 |
| Длина броска 1 м, 12 бросков в минуту на высоту 2 м | 8,1 |
| Длина броска 2 м, 12 бросков в минуту на высоту 0,5 м | 6,5 |
| Длина броска 2 м, 10 бросков в минуту на высоту 1 м | 7,1 |
| Длина броска 2 м, 10 бросков в минуту на высоту 1,5 м | 8,1 |
| Длина броска 2 м, 10 бросков в минуту на высоту 2 м | 9,0 |
| Длина броска 3 м, 10 бросков в минуту на высоту 1 м | 8,0 |
| Длина броска 3 м, 10 бросков в минуту на высоту 1,5 м | 8,6 |
| Длина броска 3 м, 10 бросков в минуту на высоту 2 м | 9,4 |
* по данным, рассчитанным Юрием Георгиевичем Гариным
^ Наверх
Польза активного отдыха
Активный отдых — это продолжение интенсивной физической деятельности с изменением ее вида. Такая форма досуга предпочтительна для людей, чья трудовая деятельность связана с ограничением физической активности.
Чем жестче эти ограничения, тем более человек нуждается в активном отдыхе, который является, по существу, компенсацией вынужденной неподвижности в течение рабочего дня.
На заметку:
Люди, чья работа ограничивает физическую активность в течение дня, нуждаются в активной форме отдыха.
Безусловно, активный отдых не всегда может заменить пассивный (например, чтение книг или занятие творчеством — полезная и нужная форма отдыха). А вот просмотру «бесконечных» сериалов, или «глубокому погружению» в социальные сети вполне можно предпочесть пешую прогулку или занятие йогой.
На заметку:
Хотите посмотреть фильм — сходите в кинотеатр. Именно сходите, наметьте пешеходный маршрут на 2-3 километра и пройдите их пешком до и после сеанса.
Возможность долго и быстро ходить определяется не только физической подготовкой, но и соответствующей экипировкой, и для того, чтобы ваша прогулка была полезной и приятной, прежде всего нужна комфортная обувь.
Если погода не располагает к прогулкам, то можно заняться уборкой — это повысит энергозатраты на 60 %. Еще больший эффект дает работа на приусадебном участке или подвижные игры с детьми.
Возрастные группы
Дети и подростки (6-17 лет)
Дети и подростки должны посвящать физической активности минимум 60 минут в день. Большая часть из этих 60 минут должна включать аэробную физическую активность умеренной или высокой интенсивности, а также высокоинтенсивную нагрузку не реже 3 дней в неделю.
| Основная физическая активность этой возрастной группы предполагает игры, состязания, занятия спортом, поездки, уроки физкультуры и семейные активности. |
Дети и подростки часто активны в короткие промежутки времени, а не в течение длительных периодов, и эти короткие порывы активности должны суммарно складываться в необходимый минимум физической нагрузки.
Физические занятия для детей и подростков должны соответствовать развитию, быть интересными, веселыми и разнообразными, а главное – чем больше, тем лучше. Активный образ жизни ребенка способствует полноценному развитию сердечно-сосудистой системы и мышечно-костного каркаса.
Взрослые люди (от 18 до 64 лет)
Минимальная физическая нагрузка для взрослых людей предполагает:
- 150 минут кардионагрузки средней интенсивности в неделю. То есть минимум 30 минут в день необходимо посвятить движению.
- 2 раза в неделю для поддержания мышечного каркаса и костей необходимо выполнять силовые тренировки на все основные группы мышц.
ИЛИ
- 75 минут в неделю высокоинтенсивной кардионагрузки и 2 раза в неделю силовые тренировки на все основные группы мышц.
| Важно помнить, что для полноценного эффекта все упражнения необходимо выполнять минимум 10 минут. |
Однако нет причин ограничиваться этой нагрузкой. Исследования показывают, что увеличение нагрузки средней интенсивности до 300 минут в неделю или 150 минут в неделю высокой интенсивности приведут к оказанию дополнительного положительного эффекта на здоровье и самочувствие.
Несмотря на отсутствие рекомендаций в официальных источниках, Американский колледж спортивной медицины также рекомендует добавить упражнения на растяжку 2-3 раза в неделю и тренировки на моторику (так называемые функциональные тренировки, в которых есть упор на равновесие, ловкость, осанку и координацию) и выполнять эти упражнения 20-30 минут в день.
Пожилые люди (от 65 лет и старше)
Людям этой возрастной категории желательно увеличить кардионагрузку до 5 часов в неделю при средней интенсивности. Также к кардио и силовым тренировкам необходимо добавить упражнения на координацию и растяжку.