Добрый день! Мы с вами из кабачков уже делали оладьи, рулетики, овощное рагу, кабачковый торт, а сегодня я расскажу вам о приготовлении еще одного летнего сытного блюда – запеканки с фаршем.
Калорийность кабачка всего 22-24 калл на 100 грамм и самый лучший способ сохранить его диетические свойства это приготовить его в духовке.
Относительно фарша, лучше всего делать его самостоятельно в домашних условиях с добавлением любимых специй, тогда вы точно знаете из чего он состоит. Подойдет диетическая курятина, говядина, индюшатина. Если фарш готовить не получается, а в магазине готового не нашли – можете приготовить из куриной грудки по рецепту моего коллеги, который описан здесь: https://domovodstvo-kulinariya.ru/zapekanka-iz-kabachkov-v-duxovke-4-vkusnyx-recepta.html.
Запеканка широко известна, ее готовят практически в каждом уголке мира, только называют ее по-разному. Например, у итальянцев это лазанья, у французов – гратен, у англичан – пудинг. Объединяет все эти блюда схожая технология приготовления.
К слову, существует масса разнообразных видов запеканок, которые можно разделить на сладкие (десертные) и не сладкие: мясные, овощные, рыбные, сырные, грибные, творожные и т.д. Чаще всего при их приготовлении используются макаронные изделия или творог, но это не обязательно. Еще варианты запекания кабачков смотрите тут.
Чаще всего при приготовлении запеканок:
- все продукты обрабатывают и кладут в форму;
- сверху заливают яично-молочной смесью;
- ставят запекаться в духовой шкаф до полной готовности.
Итак, готовим запеканку с фаршем. А чтобы легче было готовить я разбавила текст фотографиями готовки.
Запеканка из кабачков с фаршем, помидорами и сыром – простой рецепт в духовке
Приступим к приготовлению первой запеканки с фаршем, сыром и помидорами. Для этого блюда хорошо подойдут такие приправы как: итальянские травы, орегано, базилик, тимьян, кориандр, хмели-сунели.
Обратите внимание, есть у этих овощей особенность, которую нужно учесть в ходе приготовления всех наших блюд. Этот овощ состоит на 90 процентов из воды. Обычно в запеканки добавляют жидкость, мы же, наоборот, будем тщательно удалять лишний сок из кабачков, иначе наши блюда не будут держать форму. Поэтому обращаем внимание на этот момент.
Для приготовления нам потребуется:
- Кабачки – 1 кг.
- Фарш – 400 г.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Яйца куриные – 2 шт.
- Помидоры – 2-3 шт.
- Чеснок – 2-3 зубчика
- Сыр твердый – 170 г.
- Сметана – 200 г.
- Соль, специи – по вкусу
- Петрушка – небольшой пучок
- Растительное масло – для жарки
1. Кабачки помыть и удалить хвостик от плодоножки. Если у вас молодой овощ, то шкурку очищать не нужно. Натереть его на крупной терке, высыпать в мисочку, посыпать солью и дать постоять минут 15 для выделения лишней жидкости.
2. Лук нарезать кубиками, и обжарить на смазанной растительным маслом сковороде две минутки до прозрачности.
Рецепт кабачок с фаршем запеченный в духовке. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «кабачок с фаршем запеченный в духовке».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 101.2 кКал | 1684 кКал | 6% | 5.9% | 1664 г |
Белки | 7.2 г | 76 г | 9.5% | 9.4% | 1056 г |
Жиры | 5.3 г | 56 г | 9.5% | 9.4% | 1057 г |
Углеводы | 6.7 г | 219 г | 3.1% | 3.1% | 3269 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 4% | 2500 г |
Вода | 74.7 г | 2273 г | 3.3% | 3.3% | 3043 г |
Зола | 0.822 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 53.5 мкг | 900 мкг | 5.9% | 5.8% | 1682 г |
Ретинол | 0.021 мг | ~ | |||
альфа Каротин | 1.658 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.225 мг | 5 мг | 4.5% | 4.4% | 2222 г |
бета Криптоксантин | 3.523 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 224.902 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.068 мг | 1.5 мг | 4.5% | 4.4% | 2206 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.123 мг | 1.8 мг | 6.8% | 6.7% | 1463 г |
Витамин В4, холин | 26.89 мг | 500 мг | 5.4% | 5.3% | 1859 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.474 мг | 5 мг | 9.5% | 9.4% | 1055 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.283 мг | 2 мг | 14.2% | 14% | 707 г |
Витамин В9, фолаты | 23.285 мкг | 400 мкг | 5.8% | 5.7% | 1718 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.202 мкг | 3 мкг | 6.7% | 6.6% | 1485 г |
Витамин C, аскорбиновая | 19.96 мг | 90 мг | 22.2% | 21.9% | 451 г |
Витамин D, кальциферол | 0.027 мкг | 10 мкг | 0.3% | 0.3% | 37037 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.022 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.24 мг | 15 мг | 1.6% | 1.6% | 6250 г |
гамма Токоферол | 0.071 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.009 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.394 мкг | 50 мкг | 0.8% | 0.8% | 12690 г |
Витамин К, филлохинон | 52.4 мкг | 120 мкг | 43.7% | 43.2% | 229 г |
Менахинон-4 (МК4) | 0.715 мкг | ~ | |||
Витамин РР, НЭ | 2.6142 мг | 20 мг | 13.1% | 12.9% | 765 г |
Ниацин | 0.371 мг | ~ | |||
Бетаин | 2.419 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 445.64 мг | 2500 мг | 17.8% | 17.6% | 561 г |
Кальций, Ca | 48.15 мг | 1000 мг | 4.8% | 4.7% | 2077 г |
Магний, Mg | 25.11 мг | 400 мг | 6.3% | 6.2% | 1593 г |
Натрий, Na | 47.26 мг | 1300 мг | 3.6% | 3.6% | 2751 г |
Сера, S | 1.3 мг | 1000 мг | 0.1% | 0.1% | 76923 г |
Фосфор, P | 109.7 мг | 800 мг | 13.7% | 13.5% | 729 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.404 мг | 18 мг | 7.8% | 7.7% | 1282 г |
Марганец, Mn | 0.0708 мг | 2 мг | 3.5% | 3.5% | 2825 г |
Медь, Cu | 41.98 мкг | 1000 мкг | 4.2% | 4.2% | 2382 г |
Селен, Se | 3.292 мкг | 55 мкг | 6% | 5.9% | 1671 г |
Цинк, Zn | 0.5681 мг | 12 мг | 4.7% | 4.6% | 2112 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.013 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.6 г | max 100 г | |||
Лактоза | 0.116 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.371 г | ~ | |||
Валин | 0.285 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.177 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.271 г | ~ | |||
Лейцин | 0.463 г | ~ | |||
Лизин | 0.507 г | ~ | |||
Метионин | 0.148 г | ~ | |||
Треонин | 0.243 г | ~ | |||
Триптофан | 0.051 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.232 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.331 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.553 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.029 г | ~ | |||
Глицин | 0.279 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.887 г | ~ | |||
Пролин | 0.247 г | ~ | |||
Серин | 0.253 г | ~ | |||
Тирозин | 0.206 г | ~ | |||
Цистеин | 0.062 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 35.23 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.155 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.02 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.013 г | ~ | |||
полиненасыщенные трансжиры | 0.007 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2.1 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.036 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.011 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.013 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.03 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.033 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.124 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.011 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.873 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.009 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.283 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.003 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.472 г | min 16.8 г | 8.8% | 8.7% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.014 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.183 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.267 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.93 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.013 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.008 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.553 г | от 11.2 до 20.6 г | 4.9% | 4.8% | |
18:2 Линолевая | 0.479 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.405 г | ~ | |||
18:2 транс, транс | 0.007 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.03 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.024 г | ~ | |||
18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.004 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.003 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.025 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.002 г | ~ | |||
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.002 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.007 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.5 г | от 4.7 до 16.8 г | 10.6% | 10.5% |
Энергетическая ценность кабачок с фаршем запеченный в духовке составляет 101,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Готовим мясную запеканку из кабачков с картофелем в духовке
В этом рецепте из простых продуктов получается очень вкусное блюдо! Подходит оно и для праздничного и для повседневного стола. Даже те, кто не есть кабачки съедят их в этом блюде с удовольствием, потому что они пропитаются вкусом фарша. Приготовьте эту запеканку и вы убедитесь в этом.
Для приготовления нам потребуется:
- Кабачки – 2 шт.
- Картофель – 1 кг.
- Фарш – 500 г.
- Яйца – 2 шт.
- Сметана – 200 г.
- Соль, перец – по вкусу
- Растительное масло
1. Измельчаем лук на мелкой терке. Подготавливаем фарш к жарке: вилкой разминаем чтоб он стал однородным, добавляем соль, перец, лук. Отправляем смесь на сковороду с растительным маслом. Доводим до полуготовности.
2. Кабачки трем на крупной терке, и высыпаем в фарш. Тушим до испарения жидкости.
3. Взбиваем сметану с яйцами и добавляем соль, перец.
4. Картошку нарезаем кружочками.
5. Формируем запеканку: первым слоем выкладываем в форму, смазанную растительным маслом, картошку. Потом мясо с кабачком и накрываем слоем картофеля.
Заливаем все сметано-яичной смесью. Сверху посыпаем обильно твердым сыром.
4. Отправляем запеканку в разогретый до 200 градусов духовой шкаф на 40 минут.
Вот какое красивое блюдо получается!
Видео рецепт приготовления с фаршем и рисом
Если вы очень любите рис, а вам надоели такие блюда, как плов, ризотто, тогда попробуйте приготовить запеканку с рисом.
Блюдо на столе выглядит нарядно, и как сделать его таким, вы увидите в подробном пошаговом видео рецепте приготовления ниже.
Для приготовления нам понадобится:
- Кабачки – 2 шт.
- Фарш – 300 гр.
- Рис – 150 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 3 ст.л.
- Чеснок – 2 зубчика
- Сыр моцарелла – 100 гр.
- Петрушка, укроп – 50 гр.
- Масло растительное – 30 мл.
- Масло сливочное – 30 гр.
- Соль, перец – по вкусу
Готовим мясную запеканку из кабачков и без яиц
Хочу предложить вам запеканку, которая заменит гарнир на вашем столе. Этот рецепт отличается тем, что мы не будем использовать яйца и будет всего два слоя – мясной и овощной.
Для приготовления нам потребуются:
- Кабачки – 2 шт.
- Фарш мясной – 600-700 г.
- Помидоры – 3 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Сыр твердый – 100 г.
- Сметана (15-20% жирности) – 100 г.
- Чеснок – 4 зубчика
- Зелень – укроп, петрушка, кинза
- Соль, перец – по вкусу
- Растительное масло – 1 ст. ложка
1. Моем и чистим все овощи. Лук, чеснок и зелень мелко измельчаем, морковь трем на мелкой тёрке.
2. Помидоры режим слайсами, а кабачки – кружочками 3-4 мм.
5. Сверху на фарш красиво выкладываем овощи.
6. Отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов на 20 минут.
7. Тем временем готовим соус: чеснок, пропущенный через пресс, добавляем в сметану.
8. Через 20 минут достаем блюдо и заливаем сметанным соусом, посыпаем твердым сыром.
9. Отправляем в духовку еще на 15-20 минут. Готовому блюду даем настояться полчаса. Можно полить запеканку домашним майонезом.
Запеканке при остывании становится более плотной и держит форму, поэтому это блюдо лучше подавать слегка остывшим, теплым.
Рецепт Кабачки фаршированные фаршем. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Кабачки фаршированные фаршем».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 137 кКал | 1684 кКал | 8.1% | 5.9% | 1229 г |
Белки | 7.1 г | 76 г | 9.3% | 6.8% | 1070 г |
Жиры | 9.5 г | 56 г | 17% | 12.4% | 589 г |
Углеводы | 5.5 г | 219 г | 2.5% | 1.8% | 3982 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.3 г | 20 г | 6.5% | 4.7% | 1538 г |
Вода | 77.5 г | 2273 г | 3.4% | 2.5% | 2933 г |
Зола | 0.658 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 3.1 мкг | 900 мкг | 0.3% | 0.2% | 29032 г |
бета Каротин | 0.016 мг | 5 мг | 0.3% | 0.2% | 31250 г |
Витамин В1, тиамин | 0.139 мг | 1.5 мг | 9.3% | 6.8% | 1079 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.076 мг | 1.8 мг | 4.2% | 3.1% | 2368 г |
Витамин В4, холин | 32.84 мг | 500 мг | 6.6% | 4.8% | 1523 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.303 мг | 5 мг | 6.1% | 4.5% | 1650 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.237 мг | 2 мг | 11.9% | 8.7% | 844 г |
Витамин В9, фолаты | 13.763 мкг | 400 мкг | 3.4% | 2.5% | 2906 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.532 мкг | 3 мкг | 17.7% | 12.9% | 564 г |
Витамин C, аскорбиновая | 4.81 мг | 90 мг | 5.3% | 3.9% | 1871 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.2 мг | 15 мг | 1.3% | 0.9% | 7500 г |
Витамин Н, биотин | 1.194 мкг | 50 мкг | 2.4% | 1.8% | 4188 г |
Витамин РР, НЭ | 3.1631 мг | 20 мг | 15.8% | 11.5% | 632 г |
Ниацин | 1.644 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 256.38 мг | 2500 мг | 10.3% | 7.5% | 975 г |
Кальций, Ca | 16.96 мг | 1000 мг | 1.7% | 1.2% | 5896 г |
Кремний, Si | 4.09 мг | 30 мг | 13.6% | 9.9% | 733 г |
Магний, Mg | 16.62 мг | 400 мг | 4.2% | 3.1% | 2407 г |
Натрий, Na | 21.87 мг | 1300 мг | 1.7% | 1.2% | 5944 г |
Сера, S | 107.2 мг | 1000 мг | 10.7% | 7.8% | 933 г |
Фосфор, P | 84 мг | 800 мг | 10.5% | 7.7% | 952 г |
Хлор, Cl | 28.14 мг | 2300 мг | 1.2% | 0.9% | 8173 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 81.8 мкг | ~ | |||
Бор, B | 45.8 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.158 мг | 18 мг | 6.4% | 4.7% | 1554 г |
Йод, I | 3.49 мкг | 150 мкг | 2.3% | 1.7% | 4298 г |
Кобальт, Co | 4.131 мкг | 10 мкг | 41.3% | 30.1% | 242 г |
Марганец, Mn | 0.1122 мг | 2 мг | 5.6% | 4.1% | 1783 г |
Медь, Cu | 85.07 мкг | 1000 мкг | 8.5% | 6.2% | 1176 г |
Молибден, Mo | 5.17 мкг | 70 мкг | 7.4% | 5.4% | 1354 г |
Никель, Ni | 4.998 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 21.62 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 97.3 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.618 мкг | 55 мкг | 1.1% | 0.8% | 8900 г |
Фтор, F | 35.44 мкг | 4000 мкг | 0.9% | 0.7% | 11287 г |
Хром, Cr | 4.92 мкг | 50 мкг | 9.8% | 7.2% | 1016 г |
Цинк, Zn | 1.3178 мг | 12 мг | 11% | 8% | 911 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 2.791 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.7 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.27 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.007 г | ~ | |||
Сахароза | 1.345 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.248 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.058 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.266 г | ~ | |||
Валин | 0.233 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.155 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.181 г | ~ | |||
Лейцин | 0.338 г | ~ | |||
Лизин | 0.348 г | ~ | |||
Метионин | 0.101 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.16 г | ~ | |||
Треонин | 0.182 г | ~ | |||
Триптофан | 0.051 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.187 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.338 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.136 г | ~ | |||
Аланин | 0.251 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.398 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.059 г | ~ | |||
Глицин | 0.214 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.722 г | ~ | |||
Пролин | 0.161 г | ~ | |||
Серин | 0.179 г | ~ | |||
Тирозин | 0.153 г | ~ | |||
Цистеин | 0.062 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 16.36 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 0.818 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.5 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.113 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.02 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.862 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.053 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.417 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.53 г | min 16.8 г | 9.1% | 6.6% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.051 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.186 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.293 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.122 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.1% | 0.8% | |
18:2 Линолевая | 0.09 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.029 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.004 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 1.5% |
Энергетическая ценность Кабачки фаршированные фаршем составляет 137 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».